Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące w 2018 roku
Podstawa wymiaru | Składki ZUSza 2018 | |||||||
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | bez chorobowego | z chorobowym | ||||
za okres | 1163,39 zł | 1228,70 zł | ||||||
01-12.2018 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy | |||||
Emer. | Rent. | Chor. | Wyp.* | |||||
2665,80 zł | 3554,93 zł | 2665,80 zł | 520,36 | 213,26 | 65,31 | 44,52 | 319,94 | 65,31 |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80%
1163,39 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
1228,70 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)
Składki ZUS nowych przedsiębiorców w 2018 roku
Podstawa wymiaru | Składki ZUS 2018 r. | |||||||
Społ. | Zdrow. | F. Pr. | bez chorobowego | z chorobowym | ||||
za okres | 504,66 zł | 520,10 zł | ||||||
01-12.2018 | 01-12.2018 | 01-12.2018 | Ubezpieczenia społeczne | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy** | |||
Emer. | Rent. | Chor. | Wyp.* | |||||
630,00 zł | 3303,13 zł | 630,00 zł | 122,98 zł | 50,40 zł | 15,44 zł | 10,52 zł | 319,94 zł | 15,44 zł |
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2016 r.: 1850,00 zł).
519,28 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)
503,84zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
źródło: http://www.wskazniki.pit.